Modalidad | Ponencia | Autores | País |
---|---|---|---|
Conferencia | ¿Cómo desarrollar el sentido del muestreo en los estudiantes? | María del Carmen Batanero, María M. Gea, Nuria Begué | ![]() |
Estrategias didácticas para mejorar las heurísticas endebles en estocástica mostradas por profesores en formación | Greivin Ramírez Arce | ![]() |
|
Formación de profesores en Educación Estadística: Un mosaico de saberes | Mauren Porciúncula Moreira Da Silva | ![]() |
|
Reflexões sobre o ensino e aprendizagem da Estatística na Educação Básica | Sandra Vilas Boas, Maria Lúcia Lorenzetti Wodewotzki | ![]() |
|
Investigaciones estadísticas para la formación del ciudadano crítico | Lucia Zapata-Cardona | ![]() |
|
Medios de comunicación y Educación Estadística | Pedro Gerardo Rocha Salamanca | ![]() |
|
Un experimento de diseño para la introducción al razonamiento sobre contraste de hipótesis en el bachillerato | Ernesto Alonso Sánchez Sánchez, Eleazar Silvestre Castro | ![]() |
|
Importancia del contexto en la formación de pensamiento estadístico | Roberto Behar Gutiérrez | ![]() |
|
Talleres | Uso de Fathom para la construcción de intervalos de confianza dinámicos | Greivin Ramírez Arce | ![]() |
Letramento Multimídia Estatístico - Alfabetización Estadística | Mauren Porciúncula Moreira Da Silva | ![]() |
|
Jogos e brincadeira para ensinar Probabilidade e Estatística | Sandra Vilas Boas, Maria Lúcia Lorenzetti Wodewotzki | ![]() |
|
Enseñando estadística más allá del libro de texto | Lucia Zapata-Cardona | ![]() |
|
Construyendo la distribución muestral desde un enfoque de muestreo repetido | Ernesto Alonso Sánchez Sánchez, Eleazar Silvestre Castro | ![]() |
|
Histograma: mucho más que una representación gráfica | Roberto Behar Gutiérrez | ![]() |
|
¿Sabes leer e interpretar gráficos estadísticos? | Fredy Barajas Prieto, Luisa Salinas Vargas, Ingrith Álvarez Alfonso | ![]() |
|
Introducción de conceptos de probabilidad para estudiantes de básica | Yilton Riascos Forero | ![]() |
|
Comunicaciones Breves | El papel de la cobertura mediática en las estimaciones estadísticas distorsionadas | Angie Riaño Vargas, Pedro Rocha Salamanca | ![]() |
La reflexión en la formación inicial de maestros de estadística: un estudio piloto | Cindy Alejandra Martínez Castro, Lucia Zapata Cardona | ![]() |
|
Formas de razonamiento covariacional informal alrededor de la recta de mejor ajuste en un ambiente computacional en estudiantes de octavo grado | Ana García Amado, Gabriel Yañez Canal | ![]() |
|
Regresión cuantílica aplicada en educación en Colombia | Alfonso Javier Peñuela Peña | ![]() |
|
Una secuencia didáctica para la enseñanza de la probabilidad Laplaciana por medio del juego Guayabita | Jorge Jhonattan Castellanos Sosa | ![]() |
|
Uso de herramientas metacognitivas para la detección de falacias de probabilidad | Fernando León Parada | ![]() |
|
El papel del Bootstrap paramétrico en el desarrollo del Razonamiento inferencial informal asociado a Intervalos de Confianza en estudiantes de primer nivel universitario | Jonatan López Cacua, Gabriel Yañez Canal | ![]() |
|
Enfoque teórico para el desarrollo del Pensamiento Aleatorio y la Formación Ciudadana - dimensión de convivencia y paz, en aulas aceleradas | Milady Astrid Guerrero Velasco, Ingrith Álvarez Alfonso | ![]() |
|
Juegos con dados: Una experiencia en aula desde la experimentación y la simulación | Michelle Penagos Vargas | ![]() |
|
Educación Estadística, Educación en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales a través de problemáticas ambientales para la formación ciudadana: Un enfoque teórico | Carlos Andrés León Gómez, Adriana Lizeth Vega Carrillo, Ingrith Álvarez Alfonso | ![]() |
|
Materiales educativos usados en estadística. Caso CEIPA | Francisco Javier Jaramillo Álvarez | ![]() |
|
La gobernanza del agua: un problema que genera formación en valores desde la enseñanza de la estadística | Jorge Alejandro Obando Bastidas, Eduardo Ramírez | ![]() |
|
Una experiencia de enseñanza para abordar la desviación media con estudiantes de secundaria | Joselyne Díaz Pallauta, Valeria Constanza Bizet Leyton, Felipe Andrés Ruz Ángel | ![]() ![]() |
|
Idoneidad instruccional de procesos formativos programados sobre Didáctica de la Estadística | Felipe Andrés Ruz Ángel, Valeria Constanza Bizet Leyton, José Miguel Contreras García | ![]() ![]() |
|
Dificultades de los estudiantes al abordar una situación didáctica sobre el concepto de Variable Aleatoria | Valeria Constanza Bizet Leyton, Felipe Andrés Ruz Ángel, Elisabeth Ramos Rodríguez | ![]() ![]() |
|
Desarrollo de competencias ciudadanas y pensamiento estadístico en el paso de lo unidimensional a lo bidimensional | Angela Yanixa Duarte Pacheco, Omar Palacios Fonseca, Felipe Fernández Hernández | ![]() |
|
Propuesta didáctica para el aprendizaje de la Estadística en Ciencias de la Salud con base en uso de TIC y enfoques conceptuales | Jaime Andrés Robayo Mesa, Karen Stefany Osorio Guerrero | ![]() |
|
Estrategia para apoyar el trabajo autónomo en el estudio de la estadística a través de un canal de videos | Jaime Andrés Robayo Mesa | ![]() |
|
Estilos de aprendizaje y ansiedad matemática: Una investigación exploratoria-descriptiva en maestros en formación de la provincia de Badajoz (Extremadura, España) | Lyda Rubiela Fonseca Gómez, Ana Elizabeth Granados Avendaño | ![]() |
|
Geogebra y la Estadística: El caso de la regresión y la interpolación polinomial | Leidy Yaneth Herrera Vargas, Diana Marcela Brausin Fandiño, William Alfredo Jiménez Gómez | ![]() |
|
Reflexiones acerca de la enseñanza de la Estadística desde un enfoque interdisciplinar | Carlos Alberto Miranda Palmito | ![]() |
|
¿Cuál es la calidad del agua que tomamos?: un aporte de la educación estadística crítica en estudiantes de básica primaria | Constanza Bermúdez Arroyo, Diego Díaz Enríquez | ![]() |
|
Variación estadística: un estudio con profesores en ejercicio | Castro Carvajal Dicleny, Zabala Corrales John Jairo | ![]() |
|
Concepción de probabilidad frecuencial en geogebra: ejemplo en la distribución binomial | Diana Duarte Rojas, Jessica Guevara Estupiñán, William Jiménez Gómez | ![]() |
|
Elementos del significado del concepto de muestreo estadístico en prácticas investigativas de estudiantes universitarios | Yilton Riascos Forero | ![]() |
|
Significado de la media aritmética y el uso de la palabra promedio para los estudiantes de grado undécimo de una institución educativa | Jhony Alexander Rodríguez Cifuentes, Dicleny Castro Carvajal | ![]() |
|
Investigación en el aula, una experiencia con la asignatura bioestadística | Juan Pablo Vargas Herrera | ![]() |
|
Selección de un modelo de respuesta al ítem multidimensional politómico de clase latente para describir las percepciones de los estudiantes respecto a la calidad de sus docentes y los ítems del instrumento de evaluación docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores | Juan Carlos Rubriche Cárdenas, Manuel Francisco Romero Ospina, Ana Carolina Cabrera Blandón | ![]() |
|
Probabilidad condicional: Una propuesta mediada por TIC para revertir posibles sesgos en la comprensión del concepto | María Cristina Kanobel | ![]() |
|
Tres problemas clásicos de probabilidad contemporáneos | Tulia Esther Rivera Flórez, María Paula Martínez Ravelo | ![]() |
|
Desarrollando pensamiento combinatorio y pensamiento algorítmico en el aula de clase | Tulia Esther Rivera Flórez, Yazmin Cote Contreras, Johana Toloza Peña | ![]() |
|
Instituciones de Educación Superior vigiladas por el Ministerio de Educación Superior
|